醫材查找
“捷邁”新世紀高分子聚乙烯人工膝關節用髕骨
第 1-30 項,共 93 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 44,100 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 40,800 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 40,000 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 37,400 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 37,318 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 39,500 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 43,605 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 43,605 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 39,500 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 41,470 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 41,470 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 41,470 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 40,375 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 36,000 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 41,470 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 43,585 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 39,436 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 40,140 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 37,853 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 41,500 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 40,100 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 41,813 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 39,000 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 37,500 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 34,500 |
臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 34,500 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 40,000 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 36,000 |
新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 43,550 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 40,375 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網