醫材查找
「信迪思」鎖定加壓鉤狀骨板系統
第 1-30 項,共 39 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 51,800 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 52,900 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 50,400 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 43,200 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 57,500 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 43,200 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 50,100 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 59,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 59,400 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 56,600 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 57,200 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 53,300 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 52,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 56,700 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 58,500 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 56,360 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 56,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 72,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 72,000 |
| 64000 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 60,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 56,360 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 50,000 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 60,750 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 56,360 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 56,700 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 56,700 |
| 10008 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 56,700 |
| 10008 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 55,200 |
| 10009 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 55,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 72,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網