醫材查找
"信迪思"多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統/鎖定加壓骨板
第 1-30 項,共 99 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 76,000 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 61,200 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 54,945 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 76,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 67,433 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 59,940 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 69,930 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 76,000 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 59,940 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 62,438 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 59,940 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 57,600 |
| 10016 | 衛生福利部澎湖醫院 | 51,175 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 68,933 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 75,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 84,000 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 65,000 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 82,932 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 71,188 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 88,750 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 76,500 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 89,880 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 75,863 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 73,800 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 61,200 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 58,650 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 80,250 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 59,800 |
| 10005 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 76,000 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 78,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網