醫材查找
"帝富"愛歐斯聚乙烯襯墊
第 1-30 項,共 42 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 87,500 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 87,000 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 87,975 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 91,800 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 88,000 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 114,360 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 103,600 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 88,750 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 87,000 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 88,000 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 84,500 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 84,500 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 74,750 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 91,500 |
| 10008 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 81,600 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 86,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 87,000 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 88,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 81,250 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 86,400 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 86,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 87,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 86,400 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 86,400 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 87,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 86,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 88,000 |
| 65000 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 88,400 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 87,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 87,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網