醫材查找
奧普天脫鈣骨基質泥/膠-1cc
第 1-30 項,共 65 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 31,104 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 26,300 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 28,350 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 27,300 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 25,000 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 26,400 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 26,400 |
| 10021 | 衛生福利部新營醫院 | 25,300 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 26,250 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 28,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 30,000 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 31,500 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 28,200 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 30,000 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 28,518 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 25,463 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 26,800 |
| 10005 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 28,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 27,500 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 26,800 |
| 10007 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 27,000 |
| 64000 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 25,035 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 35,000 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 29,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 26,300 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 28,792 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 33,750 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 30,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 30,000 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 25,600 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網