醫材查找
        奧普天脫鈣骨基質泥/膠-2.5cc    
        
    第 1-30 項,共 40 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 新北市 | 新北市立聯合醫院 | 54,000 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 55,000 | 
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 61,500 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 55,000 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 55,000 | 
| 花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 62,500 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 59,995 | 
| 桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 57,036 | 
| 花蓮縣 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 50,925 | 
| 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 52,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 55,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 55,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 52,000 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 67,500 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 59,600 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 52,000 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 62,500 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 56,400 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 52,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 60,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 60,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 52,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 59,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 52,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 52,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 52,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 52,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 55,000 | 
| 雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 50,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網