醫材查找
"好美得卡奧斯得寧"三項能整體脛骨內墊(超高分子量聚乙烯)
第 1-29 項,共 29 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 54,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 59,600 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 59,600 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 65,000 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 59,600 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 59,850 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 58,500 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 54,000 |
宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 54,000 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 51,750 |
臺北市 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 62,400 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 56,000 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 60,000 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 65,000 |
苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 53,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 60,000 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 69,680 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 53,000 |
新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 60,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 59,600 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 59,600 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 59,600 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 59,600 |
南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 59,600 |
雲林縣 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 59,600 |
屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 59,000 |
臺中市 | 霧峰澄清醫院 | 60,750 |
高雄市 | 中正脊椎骨科醫院 | 64,709 |
臺南市 | 郭綜合醫院 | 59,600 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網