醫材查找
銀聯生物可吸收性固定骨針
第 1-30 項,共 52 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 20,400 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 18,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 21,160 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 19,200 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 20,000 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 21,600 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 17,250 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 22,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 21,400 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 22,000 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 20,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 20,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 23,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 23,000 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 19,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 22,500 |
高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 22,100 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 22,500 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 22,000 |
嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 23,000 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 21,000 |
新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 22,100 |
新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 22,500 |
宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 20,400 |
苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 21,600 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 20,400 |
彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 23,000 |
雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 23,000 |
屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 21,500 |
花蓮縣 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 22,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網