醫材查找
"迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠1cc
第 1-30 項,共 69 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 22,700 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 30,000 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 24,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 27,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 26,000 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 25,000 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 26,250 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 25,200 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 24,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 33,750 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 33,750 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 33,750 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 33,600 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 33,750 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 33,750 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 34,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 39,650 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 34,750 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 33,600 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 31,250 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 28,750 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 28,750 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 32,500 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 36,400 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 27,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 25,000 |
| 10013 | 南門醫療社團法人南門醫院 | 35,000 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 35,000 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 30,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 40,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網