醫材查找
        "迅弗斯"去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠3cc    
        
    第 1-30 項,共 38 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 77,000 | 
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 57,500 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 65,000 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 72,000 | 
| 新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 75,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 68,500 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 68,500 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 62,500 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 57,500 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 60,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 67,500 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 55,000 | 
| 屏東縣 | 南門醫療社團法人南門醫院 | 70,000 | 
| 臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 68,500 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 55,000 | 
| 臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 59,800 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 49,400 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 70,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 77,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 55,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 55,000 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 70,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 65,000 | 
| 嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 65,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 50,400 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 55,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 55,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 55,000 | 
| 雲林縣 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 55,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 77,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網