醫材查找
        “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥2.5cc    
        
    第 1-30 項,共 84 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 45,600 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 38,220 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 45,360 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 49,140 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 43,200 | 
| 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 46,740 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 49,140 | 
| 嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 45,360 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 45,360 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 45,360 | 
| 花蓮縣 | 衛生福利部花蓮醫院 | 38,525 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 38,400 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 46,900 | 
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 54,563 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 43,000 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 41,400 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 43,000 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 40,300 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 38,750 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 37,200 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 37,200 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 35,650 | 
| 臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 44,800 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 45,500 | 
| 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 42,330 | 
| 苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 52,000 | 
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 52,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 53,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 49,500 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 45,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網