醫材查找
        “亞羅士”普洛斯去礦化骨填充物-骨泥加骨片5cc    
        
    第 1-30 項,共 65 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 87,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 68,040 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 79,750 | 
| 花蓮縣 | 衛生福利部花蓮醫院 | 80,500 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 78,600 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 91,855 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 82,000 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 81,000 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 76,700 | 
| 宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 77,740 | 
| 宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 77,740 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 70,800 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 82,000 | 
| 桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 80,000 | 
| 苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 90,000 | 
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 85,280 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 95,000 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 84,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 80,900 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 88,600 | 
| 臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 80,000 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 81,991 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 80,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 80,850 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 81,250 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 81,250 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 80,900 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 80,900 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 80,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 87,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網