醫材查找
"瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc
第 1-30 項,共 82 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 32,500 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 30,600 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 31,050 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 28,800 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 27,000 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 27,000 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 26,000 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 32,500 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 25,000 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 24,000 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 28,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 30,000 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 30,903 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 31,000 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 27,973 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 29,091 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 26,854 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 33,598 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 32,500 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 30,450 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 32,500 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 33,800 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 37,500 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 37,500 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 31,200 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 32,500 |
| 10007 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 33,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 32,500 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 34,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 30,600 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網