醫材查找
"瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc
第 1-30 項,共 73 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 22,950 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 29,900 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 27,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 27,000 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 26,000 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 32,500 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 25,000 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 24,000 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 30,000 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 31,211 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 31,000 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 27,973 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 26,854 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 27,973 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 35,000 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 32,500 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 32,500 |
新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 33,800 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 37,500 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 37,500 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 32,500 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 33,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 32,500 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 34,500 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 34,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 30,600 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 34,560 |
臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 33,500 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 26,500 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 34,560 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網