醫材查找
"邦美"遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統/遠端橈骨骨板
第 1-30 項,共 124 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 58,300 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 57,600 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 54,600 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 58,650 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 59,280 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 59,280 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 58,800 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 59,280 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 56,810 |
嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 58,800 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 61,250 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 59,280 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 58,800 |
花蓮縣 | 衛生福利部花蓮醫院 | 56,810 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 50,111 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 63,500 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 60,000 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 58,968 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 64,369 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 59,000 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 58,675 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 56,328 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 65,800 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 63,500 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 64,800 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 62,400 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 62,400 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 60,000 |
宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 57,600 |
宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 60,840 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網