醫材查找
        "邦美"遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統/互鎖式螺釘    
        
    第 1-30 項,共 39 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 3,510 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 1,300 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 2,875 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 3,000 | 
| 花蓮縣 | 衛生福利部花蓮醫院 | 3,125 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 3,450 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 2,990 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 3,780 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 3,880 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 4,370 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 3,240 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 2,500 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 3,500 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 3,780 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 3,780 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 3,000 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 3,000 | 
| 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 3,420 | 
| 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 2,625 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 2,500 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 2,500 | 
| 南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 2,500 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 3,000 | 
| 屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 3,800 | 
| 花蓮縣 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 3,000 | 
| 新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 3,000 | 
| 臺北市 | 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 3,780 | 
| 臺中市 | 亞洲大學附屬醫院 | 2,625 | 
| 臺南市 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 2,625 | 
| 臺中市 | 中國醫藥大學附設醫院 | 2,625 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網