醫材查找
        “信迪思” 多角度鎖定加壓踝創傷系統-前外側脛骨遠端板    
        
    第 1-30 項,共 32 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 84,000 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 90,000 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 78,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 88,750 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 88,200 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 88,200 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 81,900 | 
| 桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 87,750 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 81,250 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 75,600 | 
| 苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 88,000 | 
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 88,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 85,725 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 84,000 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 93,600 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 87,500 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 82,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 93,600 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 93,600 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 87,500 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 87,750 | 
| 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 75,000 | 
| 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 90,090 | 
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 87,750 | 
| 花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 87,750 | 
| 臺東縣 | 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 80,000 | 
| 臺中市 | 亞洲大學附屬醫院 | 90,090 | 
| 臺南市 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 90,090 | 
| 臺中市 | 中國醫藥大學附設醫院 | 90,090 | 
| 雲林縣 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | 90,090 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網