醫材查找
        “信迪思” 多角度鎖定加壓踝創傷系統-外側腓骨遠端板    
        
    第 1-30 項,共 51 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 74,000 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 83,900 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 78,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 88,480 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 78,300 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 70,200 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 81,000 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 64,800 | 
| 苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 79,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 78,900 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 75,600 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 80,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 80,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 84,960 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 85,200 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 84,000 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 80,000 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 78,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 80,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 85,200 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 84,960 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 85,200 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 80,000 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 80,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 80,000 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 87,750 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 80,000 | 
| 桃園市 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 80,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 80,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 80,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網