"邦美"阿爾卑斯系列小骨型互鎖式骨板系統/互鎖式螺釘
第 1-9 項,共 9 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 6,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 3,880 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 3,240 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 2,500 |
| 63000 | 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 2,025 |
| 66000 | 中國醫藥大學附設醫院 | 2,025 |
| 64000 | 右昌聯合醫院 | 3,000 |
| 64000 | 安泰醫院 | 6,000 |
| 64000 | 光雄長安醫院 | 2,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待