醫材查找
"西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬解剖型鎖定骨板
第 1-30 項,共 71 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 73,700 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 76,950 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 87,750 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 79,800 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 81,250 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 78,000 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 78,000 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 91,800 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 91,800 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 74,400 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 82,962 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 79,750 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 85,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 80,535 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 74,340 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 91,450 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 77,500 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 80,400 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 79,800 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 79,500 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 83,200 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 81,000 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 82,000 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 79,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 79,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 79,000 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 80,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 76,950 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 72,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 81,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網