醫材查找
"西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬解剖型鎖定骨板
第 1-30 項,共 61 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 68,700 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 78,705 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 78,200 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 79,800 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 81,600 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 74,400 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 84,633 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 79,750 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 85,000 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 74,340 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 77,438 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 91,450 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 82,500 |
宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 80,400 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 79,800 |
新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 83,200 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 81,000 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 82,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 79,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 76,950 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 72,000 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 81,000 |
臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 78,750 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 79,800 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 78,750 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 76,950 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 79,800 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 79,800 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 76,950 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 79,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網