醫材查找
"西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬加壓鎖定骨板
第 1-30 項,共 69 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 65,000 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 60,000 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 70,200 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 71,550 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 74,300 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 66,250 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 63,600 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 63,600 |
| 10016 | 衛生福利部澎湖醫院 | 62,400 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 68,400 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 77,603 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 72,500 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 74,375 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 75,270 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 69,480 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 85,500 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 71,250 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 72,000 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 72,000 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 79,300 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 78,000 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 75,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 72,300 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 75,000 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 75,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 70,200 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 55,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 74,250 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 72,500 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 75,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網