醫材查找
"西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬加壓鎖定骨板
第 1-30 項,共 59 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 65,000 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 78,143 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 57,500 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 74,300 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 65,000 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 60,000 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 62,400 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 79,165 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 72,500 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 74,375 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 69,480 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 72,375 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 86,050 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 77,500 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 72,000 |
新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 79,300 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 78,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 72,300 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 70,200 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 55,000 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 74,250 |
臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 72,500 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 73,200 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 72,500 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 70,200 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 73,200 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 73,200 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 70,200 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 76,800 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 76,950 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網