醫材查找
        “美敦力”凱豐二代套組 (雙囊)    
        
    第 1-16 項,共 16 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 101,250 | 
| 桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 115,000 | 
| 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 110,500 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 113,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 118,000 | 
| 臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 115,000 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 110,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 118,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 118,000 | 
| 新竹縣 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 110,500 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 118,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 118,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 118,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 118,000 | 
| 雲林縣 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 118,000 | 
| 苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 113,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網