醫材查找
"邦美"阿爾卑斯系列近端肱骨骨板系統/高式互鎖式骨板
第 1-30 項,共 110 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 65,000 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 67,200 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 56,280 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 63,800 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 72,900 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 68,400 |
新北市 | 衛生福利部臺北醫院 | 66,700 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 69,000 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 72,500 |
嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 69,600 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 69,600 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 69,600 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 69,500 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 72,000 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 68,250 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 72,739 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 68,000 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 63,768 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 76,600 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 66,500 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 71,500 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 72,800 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 70,000 |
宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 72,800 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 66,000 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 64,400 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 67,200 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68,000 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68,000 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 65,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網