醫材查找
        "邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件    
        
    第 1-30 項,共 135 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 66,900 | 
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 72,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 59,400 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 66,840 | 
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 64,055 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 70,000 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 70,200 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 75,195 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 69,625 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 66,840 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 64,400 | 
| 嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 66,840 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 70,200 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 66,840 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 66,840 | 
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 75,195 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 69,940 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 69,940 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 69,940 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 69,940 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 68,400 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 73,347 | 
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 69,000 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 64,308 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 76,465 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 69,875 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 72,670 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 72,670 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 69,875 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 67,080 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網