醫材查找
“佛柔美德”抗粘黏凝膠
第 1-30 項,共 91 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 39,200 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 39,000 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 36,240 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 41,250 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 39,700 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 46,575 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 39,675 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 43,125 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 39,600 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 34,500 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 37,700 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 37,700 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 39,100 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 37,700 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 39,600 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 37,700 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 39,000 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 51,625 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 46,875 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 47,500 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 45,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 41,500 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 38,605 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 42,000 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 39,000 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 37,500 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 36,000 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 33,005 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 34,440 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 37,440 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網