醫材查找
        百優生物可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合植入骨釘    
        
    第 1-30 項,共 93 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 27,600 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 23,520 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 25,300 | 
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 28,750 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 28,800 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 31,226 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 31,226 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 28,000 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 24,960 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 28,535 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 28,000 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 27,300 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 30,619 | 
| 高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 27,000 | 
| 新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 27,500 | 
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 28,000 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 33,600 | 
| 桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 28,750 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 27,600 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 26,450 | 
| 臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 28,000 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 23,400 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 28,000 | 
| 桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 27,000 | 
| 苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 35,000 | 
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 28,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 28,500 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 28,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 28,000 | 
| 彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 30,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網