醫材查找
“歐尼克”創傷骨釘骨板系統-遠端橈骨鎖定骨板
第 1-30 項,共 38 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 56,350 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 53,400 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 53,400 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 61,575 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 60,000 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 87,852 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 82,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68,900 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 78,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 60,400 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 61,600 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 55,000 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 57,200 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 57,200 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 58,000 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 57,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 60,000 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 56,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 56,000 |
| 10013 | 南門醫療社團法人南門醫院 | 54,500 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 82,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 59,800 |
| 10004 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 55,000 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 60,000 |
| 10013 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 55,900 |
| 66000 | 亞洲大學附屬醫院 | 66,750 |
| 10017 | 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 58,800 |
| 66000 | 長安醫院 | 59,000 |
| 66000 | 林森醫院 | 59,000 |
| 68000 | 敏盛綜合醫院 | 55,933 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網