醫材查找
"捷邁"博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊
第 1-30 項,共 82 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 132,000 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 124,200 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 121,900 |
新北市 | 衛生福利部臺北醫院 | 127,200 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 118,800 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 144,195 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 130,000 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 137,350 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 126,250 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 127,900 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 141,000 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 130,000 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 118,300 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 113,750 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 109,200 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 108,100 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 108,100 |
臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 117,500 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 130,000 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 125,000 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 125,450 |
苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 129,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 129,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 129,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 130,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 129,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 130,000 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 132,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 129,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 144,938 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網