醫材查找
"漢森柏"去礦化骨填充物-凝膠/泥膠 1cc
第 1-30 項,共 55 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 32,500 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 30,000 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 36,850 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 33,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 33,000 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 33,000 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 33,500 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 30,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 33,500 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 35,789 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 32,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 36,270 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 33,500 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 30,922 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 35,789 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 33,600 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 31,250 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 30,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 30,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 28,750 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 33,500 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 33,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 33,600 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 33,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 32,500 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 33,000 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 27,821 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 33,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 33,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 33,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網