醫材查找
        "漢森柏"去礦化骨填充物-凝膠/泥膠 3cc    
        
    第 1-28 項,共 28 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 59,290 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 70,000 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 72,000 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 70,525 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 70,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 70,525 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 66,100 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 68,500 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 67,800 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 68,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 68,500 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 70,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 70,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 68,500 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 68,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 68,500 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68,500 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68,500 | 
| 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 70,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 68,500 | 
| 雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 68,500 | 
| 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 68,500 | 
| 高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 68,500 | 
| 高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 68,500 | 
| 屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 70,000 | 
| 高雄市 | 博田國際醫院 | 68,000 | 
| 臺中市 | 清泉醫院 | 72,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網