醫材查找
"漢森柏"去礦化骨填充物-凝膠/泥膠 3cc
第 1-30 項,共 42 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 60,000 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 59,290 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 68,500 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 70,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 72,000 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 70,525 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 70,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 72,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 70,525 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 68,500 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 62,500 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 60,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 60,000 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 68,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 68,500 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 67,800 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 53,430 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 68,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 68,500 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 70,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 70,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 68,500 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 68,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 68,500 |
| 68000 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68,500 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 70,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 68,500 |
| 10009 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 68,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網