“瑟諾美”優尼奧斯去礦化異體植骨-泥膠 1.0cc
第 1-10 項,共 10 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 71,200 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 37,000 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 40,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 37,500 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 35,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 39,000 |
臺中市 | 長安醫院 | 38,000 |
高雄市 | 博田國際醫院 | 37,000 |
苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 37,500 |
高雄市 | 光雄長安醫院 | 37,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待