銀聯生物可吸收性無頭加壓釘-5.0mm/6.0mm
第 1-7 項,共 7 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 75,900 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 76,500 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 74,100 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 76,450 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 76,450 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 74,100 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 76,450 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待