醫材查找
        “壯生”普迪斯片    
        
    第 1-16 項,共 16 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 15,600 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 15,600 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 15,600 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 15,600 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 15,600 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 13,225 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 15,500 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 15,370 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 15,370 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 16,000 | 
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 15,525 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 15,500 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 15,500 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 15,500 | 
| 南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 15,000 | 
| 臺中市 | 長安醫院 | 15,525 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網