醫材查找
"美敦力"艾維莎核磁共振植入式心臟節律器
第 1-30 項,共 57 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 73,417 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 62,000 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 62,167 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 78,667 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 74,167 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 60,967 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 62,167 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 78,667 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 55,700 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 74,777 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 61,807 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 74,767 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 68,667 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 62,167 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 74,167 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 60,667 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 55,667 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 56,167 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 50,000 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 70,567 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 62,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 50,000 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 60,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 62,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 57,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 43,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 68,317 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 55,867 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 78,667 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 43,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網