“百多力” 艾維凱磁振造影植入式心律調節器(雙腔)
第 1-10 項,共 10 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 78,667 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 75,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 75,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 78,600 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 78,667 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 78,667 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 78,667 |
| 65000 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 78,667 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 77,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 78,667 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待