醫材查找
"美敦力"安信諾磁振造影植入式心臟節律器-雙腔
第 1-30 項,共 80 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 32,500 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 23,117 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 54,667 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 43,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 38,167 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 28,867 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 47,550 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 16,567 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 29,767 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 16,567 |
| 10016 | 衛生福利部澎湖醫院 | 29,767 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 62,000 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 41,667 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 47,167 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 41,667 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 29,767 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 28,367 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 40,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 52,667 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 53,667 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 51,767 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 47,767 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 55,867 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 35,767 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 40,567 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 30,000 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 48,967 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 43,550 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 35,000 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 43,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網