醫材查找
        “泰爾茂”新一代維特斯內視鏡血管擷取系統    
        
    第 1-30 項,共 47 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 70,000 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 69,000 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 69,420 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 69,420 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 69,420 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 70,000 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 69,420 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 73,090 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 75,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 66,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 68,750 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 69,900 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 67,767 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 66,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 68,750 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 66,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 69,900 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 66,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 68,750 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 66,000 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 69,500 | 
| 新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 70,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 68,750 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68,750 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68,750 | 
| 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 70,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 68,750 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 66,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 66,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 66,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網