醫材查找
宮安康宮腔用可吸收防沾黏凝膠
第 1-30 項,共 53 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 14,950 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 14,950 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 14,950 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 14,950 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 17,000 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 17,500 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 17,250 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 17,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 16,800 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 16,900 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 17,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 16,900 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 17,500 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 16,900 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 15,660 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 15,660 |
高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 16,800 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 16,800 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 17,000 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 17,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 16,800 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 16,900 |
嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 17,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 16,800 |
桃園市 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 16,800 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 16,800 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 16,800 |
宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 16,800 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 18,200 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 16,800 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網