醫材查找
玻達癒可吸收防沾黏凝膠-10ml
第 1-30 項,共 81 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 15,000 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 13,200 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 14,400 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 17,400 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 15,600 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 16,200 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 16,200 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 18,960 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 14,400 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 15,000 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 14,400 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 18,460 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 18,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 16,070 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 16,071 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 16,071 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 18,000 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 18,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 18,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 18,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 18,000 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 18,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 18,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 18,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 16,000 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 17,500 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 17,250 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 17,000 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 18,000 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 18,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網