醫材查找
玻達癒可吸收防沾黏凝膠-5 ml、6ml
第 1-30 項,共 35 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 14,400 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 13,000 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 12,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 13,200 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 12,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 13,200 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 12,600 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 12,500 |
臺北市 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 13,745 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 13,200 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 13,200 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 12,500 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 12,500 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 12,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 12,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 12,500 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 12,500 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 14,400 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 12,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 12,600 |
彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 12,600 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 12,600 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 12,600 |
雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 12,500 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 12,500 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 12,500 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 12,500 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 12,500 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 13,200 |
花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 14,425 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網