醫材查找
玻達癒可吸收防沾黏凝膠-5 ml、6ml
第 1-30 項,共 52 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 14,400 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 12,500 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 13,500 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 13,200 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 12,000 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 13,930 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 13,200 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 14,000 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 12,600 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 12,600 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 12,600 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 13,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 12,500 |
| 63000 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 13,745 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 12,800 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 13,395 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 13,395 |
| 64000 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 12,500 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 12,500 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 12,500 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 12,800 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 12,000 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 12,000 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 14,400 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 12,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 12,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 12,500 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 14,400 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 12,500 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 12,600 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網