醫材查找
德撫癒可吸收防沾黏凝膠-1ml
第 1-30 項,共 92 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 17,700 |
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 16,800 |
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 14,160 |
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 15,640 |
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 18,000 |
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 16,320 |
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 16,320 |
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 17,680 |
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 16,320 |
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 17,000 |
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 16,320 |
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 16,440 |
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 16,320 |
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 18,070 |
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 18,000 |
| 新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 19,240 |
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 18,070 |
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 17,500 |
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 19,900 |
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 18,000 |
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 16,800 |
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 19,800 |
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 18,000 |
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 16,640 |
| 桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 19,200 |
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 15,360 |
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 16,800 |
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 18,600 |
| 臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 17,375 |
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 17,700 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網