醫材查找
德撫癒可吸收防沾黏凝膠-2ml
第 1-30 項,共 72 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 35,300 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 33,600 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 27,360 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 31,050 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 35,000 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 33,750 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 33,600 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 32,400 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 36,400 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 33,500 |
新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 37,050 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 34,800 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 36,400 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 33,500 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 34,750 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 34,750 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 30,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 38,800 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 33,600 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 36,000 |
臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 35,000 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 38,000 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 36,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 35,500 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 35,500 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 36,000 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 33,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 33,500 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 30,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 33,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網