醫材查找
        德撫癒可吸收防沾黏凝膠-1.5ml    
        
    第 1-30 項,共 76 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 26,500 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 20,544 | 
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 23,920 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 27,040 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 23,920 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 26,000 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 24,960 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 24,960 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 27,365 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 26,400 | 
| 新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 27,950 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 27,365 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 25,500 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 27,325 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 27,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 29,500 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 25,500 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 23,660 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 21,840 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 25,560 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 27,000 | 
| 臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 26,313 | 
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 27,500 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 26,470 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 27,500 | 
| 彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 25,500 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 25,500 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 25,000 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 25,000 | 
| 屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 25,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網