醫材查找
"巴德"庫格疝氣修補網
第 1-30 項,共 48 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 9,890 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 9,880 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 12,420 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 8,740 |
臺南市 | 衛生福利部新營醫院 | 9,120 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 9,120 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 8,590 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 8,400 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 11,466 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 10,180 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 9,000 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 9,360 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 8,640 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 9,880 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 9,700 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 9,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 9,500 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 9,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 9,100 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 11,025 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 10,650 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 10,840 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 10,840 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 11,550 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 11,025 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10,000 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 10,800 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 9,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 9,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 9,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網