醫材查找
"巴德"庫格疝氣修補網
第 1-30 項,共 46 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 9,890 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 12,420 |
| 10008 | 衛生福利部南投醫院 | 8,740 |
| 10021 | 衛生福利部新營醫院 | 9,120 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 12,000 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 8,590 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 8,400 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 10,180 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 9,000 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 9,360 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 8,640 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 9,700 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 9,500 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 9,500 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 9,100 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 11,025 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 9,230 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 10,875 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 10,875 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 11,025 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10,000 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 11,025 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 10,800 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 9,500 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 9,500 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 9,500 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 9,500 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 9,500 |
| 10008 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 9,500 |
| 10008 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 8,160 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網