醫材查找
        "愛惜康"優全補疝氣系統(L)    
        
    第 1-30 項,共 53 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 13,000 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 13,000 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 13,000 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 12,460 | 
| 新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10,680 | 
| 桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 10,680 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10,680 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 12,693 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 11,250 | 
| 苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 13,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 12,100 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 13,000 | 
| 臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 14,300 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 12,600 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 14,300 | 
| 臺北市 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 13,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 11,700 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 13,640 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 13,640 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 13,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 11,500 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 12,600 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 11,500 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 13,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 12,000 | 
| 嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 13,000 | 
| 新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 12,600 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 13,000 | 
| 桃園市 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 13,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 13,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網