醫材查找
        “柯惠”舒法定帕瑞得複合式人工編網-PCO2520F(25x20cm)    
        
    第 1-30 項,共 58 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 52,000 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 45,600 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 64,125 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 49,400 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 45,600 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 52,975 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 46,200 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 50,950 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 44,400 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 46,250 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 44,400 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 48,500 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 54,500 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 50,000 | 
| 彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 45,600 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 48,200 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 47,500 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 48,600 | 
| 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 52,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 50,050 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 48,540 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 48,540 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 47,500 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 48,600 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 48,600 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 47,500 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 55,000 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 45,900 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 47,500 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 47,500 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網