醫材查找
"健臻"防粘黏薄膜(7*13cm,六片)
第 1-30 項,共 46 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 25,200 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 28,080 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 28,080 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 28,080 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 27,700 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 28,080 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 27,040 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 27,997 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 24,828 |
| 66000 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 15,000 |
| 66000 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 15,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 28,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 25,200 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 30,000 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 28,400 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 25,200 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 29,900 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 25,200 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 25,200 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 28,400 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 25,200 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 25,200 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 25,200 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 25,200 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 25,200 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 27,090 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 25,200 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 28,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 28,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 28,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網