醫材查找
"巴德"立體輕質型修補網
第 1-30 項,共 46 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 8,450 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 7,475 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 7,475 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 8,500 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 7,475 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 8,580 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 8,580 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 8,580 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 8,250 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 8,580 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 9,520 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 8,840 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 8,470 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 8,570 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 8,438 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 7,260 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 9,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 9,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 8,500 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 9,316 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 8,570 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 9,316 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 9,000 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 9,000 |
苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 8,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 8,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 8,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 8,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 8,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 8,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網