醫材查找
        "巴德"凡萃歐疝氣補片(8x12CM/7.6CM)    
        
    第 1-22 項,共 22 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 16,100 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 15,594 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 16,200 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 14,400 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 19,306 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 17,350 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 15,625 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 14,375 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 19,033 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 15,740 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 17,200 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 17,940 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 15,740 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 19,033 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 15,740 | 
| 新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 19,033 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 17,940 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 17,940 | 
| 臺東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 15,740 | 
| 臺北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 15,180 | 
| 臺中市 | 中山醫學大學附設醫院 | 16,800 | 
| 桃園市 | 聯新國際醫院 | 17,940 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網