醫材查找
"巴德"凡萃歐絲提疝氣補片(5950020;5950040;5950050)
第 1-22 項,共 22 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 30,500 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 31,050 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 34,132 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 33,900 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 33,000 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 29,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 20,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 32,487 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 31,600 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 22,932 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 31,600 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 32,487 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 31,600 |
新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 32,487 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 20,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 20,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 20,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 20,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 20,000 |
南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 22,000 |
雲林縣 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 20,000 |
臺中市 | 中山醫學大學附設醫院 | 24,700 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網