"巴德"凡萃歐絲提疝氣補片(5950060:5950090)    
        
    
        
            
         
                         
                                                                        
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                        第 1-10 項,共 10 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 63,900 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 81,730 | 
| 臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 63,000 | 
| 彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 68,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63,900 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 77,500 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 77,500 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 63,900 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 77,500 | 
| 新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 63,900 | 
 
            
            
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網
            
           
         
                     
        
        
        
    
        
        
            
功能開發中,敬請期待
        
        
        